つみたてNISA(積立NISA)対象商品の中で、米国株式にまとめて投資できるインデックスファンドを紹介します。
参考記事…米国株式とは?
米国株ファンド(2020/1/6現在)
連動指数 | ファンド名 | 信託報酬 | 資産額(2020/1) | 資産額(2019/1) | 資産額(2018/1) | 設定年月日 | 信託財産留保 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 17億円 | 14億円 | 5億円 | 2017/9/29 | 0.1% | https://www.smtb.jp/personal/saving/investment/fund/55312179.html |
S&P500 | iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 96億円 | 57億円 | 29億円 | 2017/8/31 | なし | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3340/detail_top.html |
S&P500 | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 25億円 | 18億円 | 20億円 | 2017/12/9 | なし | https://www.ja-asset.co.jp/fund/140831/index |
S&P500 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0938% | 439億円 | 83億円 | 未設定 | 2018/7/3 | なし | https://emaxis.jp/fund/253266.html |
S&P500 | SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 89億円 | 未設定 | 未設定 | 2019/9/26 | なし | http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2019092601.html |
CRSP… | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 732億円 | 266億円 | 39億円 | 2017/9/29 | なし | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/ |
楽天以外の4つは「S&P500」という株式指数に連動します。
S&P500は米国市場で最も有名な指数で、米国を代表する優良企業500社の株価の平均です。米国株式市場のうち約80%をカバーするといわれています。
S&P500に投資したい場合は、信託報酬が最も低いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が有力候補になります。
楽天・全米株式インデックス・ファンドだけは「CRSF U.S Total Market Index」という指数に連動しています。こちらは残り20%も含めて米国市場のほぼ100%をカバーする内容になっています。
この2つは信託報酬も非常に近いので、比較して選んでいきたいですね。
参考記事…米国株式とは?