たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 14億円 | 8億円 | 3億円 | 2017/3/21 | なし | 日本株 | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313141/
|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 15億円 | 8億円 | 3億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3309/detail_top.html |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 265億円 | 195億円 | 143億円 | 2015/4/27 | なし | 日本株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/ntif/main.html |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 117億円 | 109億円 | 136億円 | 2001/4/27 | 0.3% | 日本株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nto/main.html |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 27億円 | 29億円 | 21億円 | 2010/11/26 | なし | 日本株 | http://funds-i.jp/funds-i/140519/ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 316億円 | 180億円 | 108億円 | 2011/12/9 | なし | 日本株 | https://www.smam-jp.com/fund/top/1217857_1551.html |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 0.6億円 | 0.5億円 | 未設定 | 2018/1/12 | なし | 日本株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510140/ |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 144億円 | 135億円 | 140億円 | 2008/1/9 | 0.05% | 日本株 | https://www.smam-jp.com/fund/top/1217857_1551.html |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 130億円 | 58億円 | 11億円 | 2017/2/27 | なし | 日本株 | https://emaxis.jp/fund/252634.html |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 175億円 | 181億円 | 230億円 | 2009/10/28 | なし | 日本株 | https://emaxis.jp/fund/250888.html |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 43億円 | 35億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252883.html |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.1705% | 6億円 | 2億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 日本株 | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2017082908.html
|
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55%
| 21億円 | 20億円 | 40億円 | 2000/11/30 | なし | 日本株 | http://www.alamco.co.jp/fund/nikkei/ |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 165億円 | 107億円 | 31億円 | 2015/12/7 | なし | 日本株 | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313122/ |
しんきんノーロード日経225 | 0.429%
| 6億円 | 5億円 | 5億円 | 2017/10/31 | なし | 日本株 | http://www.skam.co.jp/fund/detail/id=43182 |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 67億円 | 35億円 | 5億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3308/detail_top.html |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 74億円 | 53億円 | 18億円 | 2016/11/21 | なし | 日本株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nnhif/main.html |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1469億円 | 1354億円 | 1327億円 | 2004/1/28 | なし | 日本株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnn225/main.html
|
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385%
| 22億円 | 18億円 | 21億円 | 2017/12/19 | なし | 日本株 | https://www.ja-asset.co.jp/fund/140830/index |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 327億円 | 396億円 | 243億円 | 2010/11/26 | なし | 日本株 | https://funds-i.jp/funds-i/140518/ |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 36億円 | 13億円 | 0.2億円 | 2017/10/2 | なし | 日本株 | http://advance.quote.nomura.co.jp/meigara/nomura2/qsearch.exe?F=users/nomura/detail2&KEY1=0131217A&PAGE=&ROW= |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 1億円 | 1億円 | 0.2億円 | 2017/11/24 | なし | 日本株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510131/ |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 180億円 | 268億円 | 79億円 | 2010/7/30 | なし | 日本株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_140851/ |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 29億円 | 14億円 | 未設定 | 2018/2/2 | なし | 日本株 | https://www.am.mufg.jp/fund/253144.html
|
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 224億円 | 322億円 | 163億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 | https://www.am.mufg.jp/fund/253144.html |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 91億円 | 23億円 | 23億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252929.html |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 16億円 | 10億円 | 7億円 | 2017/8/29 | なし | 日本株 | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2017082909.html |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 8億円 | 4億円 | 0.8億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3310/detail_top.html |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 17億円 | 11億円 | 11億円 | 2015/1/29 | なし | 日本株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/njn4if/main.html |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 74億円 | 77億円 | 78億円 | 2014/3/7 | なし | 日本株 | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140586 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 75億円 | 74億円 | 55億円 | 2014/1/21 | なし | 日本株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510058/ |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 57億円 | 63億円 | 78億円 | 2014/4/1 | なし | 日本株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252029.html |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 2億円 | 未設定 | 未設定 | 2019/7/22 | なし | 全世界株 | http://www.am-one.co.jp/fund/chart/313161/index.html?id=chart
|
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 14億円 | 8億円 | 4億円 | 2017/9/8 | 0.3% | 全世界株 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/detail/?ID=JP90C000FBV7 |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 128億円 | 43億円 | 5億円 | 2017/10/2 | なし | 全世界株 | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140714 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 221億円 | 93億円 | 66億円 | 2011/4/18 | なし | 全世界株 | https://www.smam-jp.com/fund/top/1214695_1551.html |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 01144% | 119億円 | 31億円 | 未設定 | 2018/3/19 | なし | 全世界株 | https://www.am.mufg.jp/fund/253209.html
|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 116億円 | 7億円 | 未設定 | 2018/10/31 | なし | 全世界株 | https://emaxis.jp/fund/253425.html?_fsi=u2iii0Ng |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 91億円 | 70億円 | 78億円 | 2010/7/20 | 0.05% | 全世界株 | https://emaxis.jp/fund/260434.html |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102%
| 48億円 | 15億円 | 2億円 | 2017/12/6 | なし | 全世界株 | http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2017120601.html |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 323億円 | 146億円 | 18億円 | 2017/9/29 | なし | 全世界株 | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivge/
|
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 465億円 | 255億円 | 194億円 | 2015/12/18 | なし | 先進国株 | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313125/ |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 63億円 | 33億円 | 16億円 | 2016/10/3 | なし | 先進国株 | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313139/ |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 10億円 | 4億円 | 1億円 | 2017/8/31 | なし | 先進国株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3341/detail_top.html |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 33億円 | 16億円 | 10億円 | 2016/9/8 | なし | 先進国株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3311/detail_top.html |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 1515憶円 | 930億円 | 770億円 | 2013/12/10 | なし | 先進国株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/ngkif/main.html |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 130億円 | 94億円 | 78億円 | 2010/11/26 | なし | 先進国株 | http://funds-i.jp/funds-i/140517/ |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 40億円 | 31億円 | 29億円 | 2013/5/7 | なし | 先進国株 | http://funds-i.jp/funds-i/140561/ |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 20億円 | 15億円 | 15億円 | 2009/10/19 | なし | 先進国株 | https://www.smam-jp.com/fund/top/1208286_1551.html |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 2億円 | 0.7億円 | 0.2億円 | 2017/11/24 | なし | 先進国株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510132/ |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 733億円 | 568億円 | 653億円 | 2008/1/9 | 0.05% | 先進国株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_140834/ |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 742億円 | 262億円 | 31億円 | 2017/2/27 | なし | 先進国株 | https://emaxis.jp/fund/252653.html |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 423億円 | 311億円 | 371億円 | 2009/10/28 | なし | 先進国株 | https://emaxis.jp/smp/fund/250910.html |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 87億円 | 20億円 | 0.0億円 | 2017/8/16 | なし | 先進国株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252897.html |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 2億円 | 0.6億円 | 0.0億円 | 2017/8/16 | なし | 先進国株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252934.html |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 22億円 | 5億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 先進国株 | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2017082903.html |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1023% | 17億円 | 6億円 | 未設定 | 2018/1/12 | なし | 先進国株 | http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2018011201.html |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 17億円 | 14億円 | 5億円 | 2017/9/29 | 0.1% | 米国株 | https://www.smtb.jp/personal/saving/investment/fund/55312179.html
|
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 96億円 | 57億円 | 29億円 | 2017/8/31 | なし | 米国株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3340/detail_top.html |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495%
| 25億円 | 18億円 | 20億円 | 2017/12/9 | なし | 米国株 | https://www.ja-asset.co.jp/fund/140831/index |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 439億円 | 83億円 | 未設定 | 2018/7/3 | なし | 米国株 | https://emaxis.jp/fund/253266.html |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 89億円 | 未設定 | 未設定 | 2019/9/26 | なし | 米国株 | http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2019092601.html |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 732億円 | 266億円 | 39億円 | 2017/9/29 | なし | 米国株 | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivue/ |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 68億円 | 46億円 | 41億円 | 2016/3/14 | 0.3% | 新興国株 | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313128/
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 14億円 | 7億円 | 3億円 | 2017/10/13 | なし | 新興国株 | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nskif/main.html |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 50億円 | 40億円 | 46億円 | 2010/11/26 | 0.3% | 新興国株 | http://funds-i.jp/funds-i/140516/ |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 23億円 | 15億円 | 14億円 | 2011/4/18 | なし | 新興国株 | https://www.smam-jp.com/fund/top/1214706_1551.html |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 0.5億円 | 0.2億円 | 未設定 | 2018/1/12 | 0.3% | 新興国株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510141/ |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 218億円 | 178億円 | 210 | 2008/12/15 | 0.3% | 新興国株 | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_140841/ |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 246億円 | 106億円 | 25億円 | 2017/7/31 | なし | 新興国株 | https://emaxis.jp/fund/252878.html |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 325億円 | 286億円 | 372億円 | 2009/10/28 | 0.3% | 新興国株 | https://emaxis.jp/fund/250944.html |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 40億円 | 12億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | 新興国株 | https://www.am.mufg.jp/fund/252900.html |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 8億円 | 2億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 新興国株 | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2017082902.html |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 29億円 | 10億円 | 1億円 | 2017/12/6 | なし | 新興国株 | http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sbi_am/pc/basic/sa_2017120602.html |
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 32億円 | 19億円 | 14億円 | 2016/9/8 | なし | 新興国株 | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3313/detail_top.html |
日本株式・Jリートバランスファンド | 0.209% | 3億円 | 0.5億円 | 0.1億円 | 2017/9/22 | なし | バランス | https://www.okasan-am.jp/fund/553119 |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 0.418% | 0.5億円 | 0.3億円 | 0.0億円 | 2017/10/11 | なし | バランス | https://www.tokiomarineam.co.jp/fund_info/balance/635081 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 0.3102% | 0.6億円 | 0.1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nipkkrs/main.html |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | 0.4285%
| 0.7億円 | 0.6億円
| 0.6億円 | 2017/12/15 | 0.1% | バランス | https://funds.dws.com/jp/Products/Fund/36500/Overview |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 0.233% | 21億円 | 5億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbe/
|
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 0.247% | 6億円 | 3億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbf/ |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 0.261% | 9億円 | 1億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス | https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivbb/ |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 0.3564% | 0.4億円 | 1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnk/outline.html |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 14億円 | 7億円 | 未設定 | 2018/4/3 | なし | バランス | https://www.am.mufg.jp/fund/253214.html
|
JP4資産均等バランス | 0.242% | 32億円 | 11億円 | 0.0億円 | 2017/10/18 | なし | バランス | http://www.jp-toushin.japanpost.jp/fund/detail/ak31117a/
|
auスマート・ベーシック(安定) | 0.385% | 1億円 | 0.2億円 | 未設定 | 2018/9/19 | なし | バランス | https://am.au-financial.com/funds/1001/ |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.198% | 153億円 | 132億円 | 122億円 | 2005/6/6 | なし | バランス | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3713/detail_top.html |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22% | 119億円 | 97億円 | 88億円 | 2005/6/6 | なし | バランス | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3714/detail_top.html |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.242% | 75億円 | 61億円 | 57億円 | 2005/6/6 | なし | バランス | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3715/detail_top.html |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.154% | 48億円 | 28億円 | 19億円 | 2015/8/27 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nibf4/main.html |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.154% | 29億円 | 4億円 | 0.1億円 | 2017/7/14 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_a/main.html |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.154%
| 162億円 | 110億円 | 112億円 | 2003/1/10 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_70/main.html |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.154%
| 138億円 | 94億円 | 81億円 | 2003/1/10 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf/main.html |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.154%
| 320億円 | 221億円 | 208億円 | 2003/1/10 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnwsf_50/main.html |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.462% | 7億円 | 4億円 | 3億円 | 2008/3/31 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1206349_1551.html |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.462% | 14億円 | 10億円 | 8億円 | 2008/3/31 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1206350_1551.html |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 0.242% | 120億円 | 96億円 | 84億円 | 2005/9/30 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1214965_1551.html |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 0.253% | 325億円 | 258億円 | 236億円 | 2005/9/30 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1215055_1551.html |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 0.264% | 163億円 | 129億円 | 122億円 | 2005/9/30 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1215056_1551.html |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.55% | 21億円 | 13億円 | 7億円 | 2015/8/27 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/261314.html
|
つみたて4資産均等バランス | 0.242% | 22億円 | 6億円 | 0.1億円 | 2017/8/16 | なし | バランス | https://www.am.mufg.jp/fund/252948.html |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 0.3564%
| 0.2億円 | 1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnkr/outline.html |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 0.66% | 21億円 | 15億円 | 14億円 | 2013/9/12 | 0.2% | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140571 |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.385% | 2億円 | 0.1億円 | 未設定 | 2018/9/19 | なし | バランス | https://am.au-financial.com/funds/1002/ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.1749% | 5億円 | 1億円 | 0.6億円 | 2017/10/13 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nibf6/main.html |
世界6資産分散ファンド | 0.5445% | 13億円 | 9億円 | 未設定 | 2018/5/15 | 0.1% | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140724 |
野村6資産均等バランス | 0.242% | 93億円 | 26億円 | 0.0億円 | 2017/9/19 | なし | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140712
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | 0.37% | 5億円 | 2億円 | 2億円 | 2015/12/7 | なし | バランス | https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/204001/F
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 0.37% | 7億円 | 4億円 | 4億円 | 2014/10/16 | なし | バランス | https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/205001/F |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | 0.37% | 1億円 | 0.9億円 | 未設定 | 2018/9/25 | なし | バランス | https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/206001/F |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.6378% | 52億円 | 15億円 | 未設定 | 2018/1/10 | なし | バランス | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/292049/blackrock-tsumitate-global-balance-fund |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 0.55%
| 1億円 | 0.5億円 | 0.1億円 | 2017/12/19 | 0.1% | バランス | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510139/ |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.55% | 9億円 | 4億円 | 0.1億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510125/
|
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.605% | 23億円 | 16億円 | 9億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510126/ |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.495% | 11億円 | 7億円 | 4億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510127/ |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 0.55% | 15億円 | 9億円 | 6億円 | 2016/3/30 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/261417.html |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 0.3564% | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/11/17 | なし | バランス | https://www.nam.co.jp/fundinfo/nipnkrs/main.html |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.55% | 134億円 | 80億円 | 60億円 | 2013/9/12 | 0.2% | バランス | http://funds-i.jp/funds-i/140568/ |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 0.3564% | 0.5億円 | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313154/ |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 0.55% | 0.7億円 | 0.3億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313155/
|
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 0.55% | 0.4億円 | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313156/
|
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 0.55% | 0.6億円 | 0.3億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313157/ |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 0.55% | 0.1億円 | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313153/ |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.154% | 72億円 | 17億円 | 2億円 | 2017/7/28 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313144/ |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | 6億円 | 2億円 | 0.0億円 | 2017/7/28 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313145/ |
たわらノーロード バランス(標準型) | 0.242% | 23億円 | 6億円 | 0.1億円 | 2017/11/8 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313146/ |
たわらノーロード バランス(積極型) | 0.242% | 19億円 | 6億円 | 0.3億円 | 2017/11/8 | なし | バランス | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313147/ |
iFree 8資産バランス | 0.242% | 189億円 | 106億円 | 60億円 | 2016/9/8 | なし | バランス | https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3319/detail_top.html |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.231% | 4億円 | 1億円 | 0.3億円 | 2017/10/3 | なし | バランス | https://www.smam-jp.com/fund/top/1253750_1551.html |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.55% | 0.3億円 | 0.2億円 | 0.0億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス | https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510128/ |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.154% | 420億円 | 183億円 | 71億円 | 2017/5/9 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/252760.html |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 0.55% | 32億円 | 27億円 | 18億円 | 2016/3/30 | 0.1% | バランス | https://emaxis.jp/fund/261455.html |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 0.55% | 12億円 | 8億円 | 5億円 | 2016/3/30 | 0.05% | バランス | https://emaxis.jp/fund/261422.html |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 0.55% | 20億円 | 13億円 | 9億円 | 2016/3/30 | 0.1% | バランス | https://emaxis.jp/fund/261440.html
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 0.55% | 34億円 | 23億円 | 14億円 | 2016/3/30 | 0.05% | バランス | https://emaxis.jp/fund/261436.html |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.55% | 317億円 | 262億円 | 260億円 | 2017/5/9 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/251308.html |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.55% | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/253003.html |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.55% | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/253017.html |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.55% | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス | https://emaxis.jp/fund/253022.html |
つみたて8資産均等バランス | 0.242% | 162億円 | 48億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | バランス | https://www.am.mufg.jp/fund/252915.html |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 0.176% | 6億円 | 1億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032707.html |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 0.198% | 9億円 | 2億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032708.html |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 0.22% | 8億円 | 2億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/pc/basic/sa_2018032709.html |
つみたてバランスファンド | 0.2145%
| 52億円 | 14億円 | 0.0億円 | 2017/10/26 | なし | バランス | https://fund.resona-am.co.jp/webasp/resona-am/sp/basic/sa_2017102601.html |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 0.462% | 0.6億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/8/31 | 0.3% | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400061 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 0.462% | 0.4億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/8/31 | 0.3% | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400062 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 0.462% | 0.3億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/8/31 | 0.3% | バランス | http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400063 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 0.462% | 0.0億円 | 未設定 | 未設定 | 2019/9/30 | 0.3% | バランス | https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400071 |
コモンズ30ファンド | 1.0584% | 185億円 | 130億円 | 128億円 | 2009/1/19 | なし | アクティブ | https://www.commons30.jp/fund30/value.php |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 160億円 | 123億円 | 132億円 | 2006/10/23 | なし | アクティブ | https://www.daiwasbi.co.jp/fund/report/0852/index.html#fundnav |
