つみたてNISAでは、金融庁が定める条件を満たした投資信託及びETFに投資することができます。
つみたてNISA取扱商品(2019/1/4現在)
ファンド名 | 信託報酬 | 資産額(2019/1) | 資産額(2018/1) | 設定年月日 | 信託財産留保 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX | 0.1836% | 8億円 | 3億円 | 2017/3/21 | なし | 日本株 |
iFree TOPIXインデックス | 0.17172% | 8億円 | 3億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.17172% | 195億円 | 143億円 | 2015/4/27 | なし | 日本株 |
ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | 109億円 | 136億円 | 2001/4/27 | 0.3% | 日本株 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.432% | 29億円 | 21億円 | 2010/11/26 | なし | 日本株 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | 180億円 | 108億円 | 2011/12/9 | なし | 日本株 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.1836% | 0.5億円 | 未設定 | 2018/1/12 | なし | 日本株 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.3996% | 135億円 | 140億円 | 2008/1/9 | 0.05% | 日本株 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.1674% | 58億円 | 11億円 | 2017/2/27 | なし | 日本株 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.432% | 181億円 | 230億円 | 2009/10/28 | なし | 日本株 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.1944% | 35億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.1674% | 2億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 日本株 |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.54% | 20億円 | 40億円 | 2000/11/30 | なし | 日本株 |
たわらノーロード 日経225 | 0.1836% | 107億円 | 31億円 | 2015/12/7 | なし | 日本株 |
しんきんノーロード日経225 | 0.4212% | 5億円 | 5億円 | 2017/10/31 | なし | 日本株 |
iFree 日経225インデックス | 0.17172% | 35億円 | 5億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.17172% | 53億円 | 18億円 | 2016/11/21 | なし | 日本株 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | 1354億円 | 1327億円 | 2004/1/28 | なし | 日本株 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.378% | 18億円 | 21億円 | 2017/12/19 | なし | 日本株 |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.432% | 396億円 | 243億円 | 2010/11/26 | なし | 日本株 |
野村つみたて日本株投信 | 0.1836% | 13億円 | 0.2億円 | 2017/10/2 | なし | 日本株 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.1836% | 1億円 | 0.2億円 | 2017/11/24 | なし | 日本株 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.3996% | 268億円 | 79億円 | 2010/7/30 | なし | 日本株 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.1674% | 14億円 | 未設定 | 2018/2/2 | なし | 日本株 |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.432% | 322億円 | 163億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.1944% | 23億円 | 23億円 | 2017/8/16 | なし | 日本株 |
Smart-i 日経225インデックス | 0.1836% | 10億円 | 7億円 | 2017/8/29 | なし | 日本株 |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2106% | 4億円 | 0.8億円 | 2016/9/8 | なし | 日本株 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106% | 11億円 | 11億円 | 2015/1/29 | なし | 日本株 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.432% | 77億円 | 78億円 | 2014/3/7 | なし | 日本株 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.3996% | 74億円 | 55億円 | 2014/1/21 | なし | 日本株 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432% | 63億円 | 78億円 | 2014/4/1 | なし | 日本株 |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.5184% | 8億円 | 4億円 | 2017/9/8 | 0.3% | 全世界株 |
野村つみたて外国株投信 | 0.2052% | 43億円 | 5億円 | 2017/10/2 | なし | 全世界株 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | 93億円 | 66億円 | 2011/4/18 | なし | 全世界株 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.15336% | 31億円 | 未設定 | 2018/3/19 | なし | 全世界株 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.15336% | 7億円 | 未設定 | 2018/10/31 | なし | 全世界株式 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648% | 70億円 | 78億円 | 2010/7/20 | 0.05% | 全世界株 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.15% | 15億円 | 2億円 | 2017/12/6 | なし | 全世界株 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.2296% | 146億円 | 18億円 | 2017/9/29 | なし | 全世界株 |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.216% | 255億円 | 194億円 | 2015/12/18 | なし | 先進国株 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.216% | 33億円 | 16億円 | 2016/10/3 | なし | 先進国株 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2052% | 4億円 | 1億円 | 2017/8/31 | なし | 先進国株 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.2052% | 16億円 | 10億円 | 2016/9/8 | なし | 先進国株 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772% | 930億円 | 770億円 | 2013/12/10 | なし | 先進国株 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.594% | 94億円 | 78億円 | 2010/11/26 | なし | 先進国株 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.594% | 31億円 | 29億円 | 2013/5/7 | なし | 先進国株 |
外国株式指数ファンド | 0.54% | 15億円 | 15億円 | 2009/10/19 | なし | 先進国株 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.2052% | 0.7億円 | 0.2億円 | 2017/11/24 | なし | 先進国株 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 568億円 | 653億円 | 2008/1/9 | 0.05% | 先進国株 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772% | 262億円 | 31億円 | 2017/2/27 | なし | 先進国株 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648% | 311億円 | 371億円 | 2009/10/28 | なし | 先進国株 |
つみたて先進国株式 | 0.216% | 20億円 | 0.0億円 | 2017/8/16 | なし | 先進国株 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.216% | 0.6億円 | 0.0億円 | 2017/8/16 | なし | 先進国株 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.216% | 5億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 先進国株 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1155% | 6億円 | 未設定 | 2018/1/12 | なし | 先進国株 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.486% | 14億円 | 5億円 | 2017/9/29 | 0.1% | 米国株 |
iFree S&P500インデックス | 0.243% | 57億円 | 29億円 | 2017/8/31 | なし | 米国株 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.486% | 18億円 | 20億円 | 2017/12/9 | なし | 米国株 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728% | 83億円 | 未設定 | 2018/7/3 | なし | 米国株 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1696% | 266億円 | 39億円 | 2017/9/29 | なし | 米国株 |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.3672% | 46億円 | 41億円 | 2016/3/14 | 0.3% | 新興国株 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.20412% | 7億円 | 3億円 | 2017/10/13 | なし | 新興国株 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.648% | 40億円 | 46億円 | 2010/11/26 | 0.3% | 新興国株 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.6048% | 15億円 | 14億円 | 2011/4/18 | なし | 新興国株 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.35640% | 0.2億円 | 未設定 | 2018/1/12 | 0.3% | 新興国株 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.648% | 178億円 | 210 | 2008/12/15 | 0.3% | 新興国株 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412% | 106億円 | 25億円 | 2017/7/31 | なし | 新興国株 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648% | 286億円 | 372億円 | 2009/10/28 | 0.3% | 新興国株 |
つみたて新興国株式 | 0.3672% | 12億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | 新興国株 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.3672% | 2億円 | 0.0億円 | 2017/8/29 | なし | 新興国株 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.1948% | 10億円 | 1億円 | 2017/12/6 | なし | 新興国株 |
iFree 新興国株式インデックス | 0.3672% | 19億円 | 14億円 | 2016/9/8 | なし | 新興国株 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 0.2052% | 0.5億円 | 0.1億円 | 2017/9/22 | なし | バランス |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 0.4104% | 0.3億円 | 0.0億円 | 2017/10/11 | なし | バランス |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 0.30456% | 0.1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | 0.4238% | 0.6億円 | 0.6億円 | 2017/12/15 | 0.1% | バランス |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 0.2446% | 5億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 0.2546% | 3億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 0.2646% | 1億円 | 未設定 | 2018/7/20 | なし | バランス |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 0.34992% | 1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.15336% | 7億円 | 未設定 | 2018/4/3 | なし | バランス |
JP4資産均等バランス | 0.2376% | 11億円 | 0.0億円 | 2017/10/18 | なし | バランス |
auスマート・ベーシック(安定) | 0.378% | 0.2億円 | 未設定 | 2018/9/19 | なし | バランス |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.1994% | 132億円 | 122億円 | 2005/6/6 | なし | バランス |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.216% | 97億円 | 88億円 | 2005/6/6 | なし | バランス |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.2376% | 61億円 | 57億円 | 2005/6/6 | なし | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.17172% | 28億円 | 19億円 | 2015/8/27 | なし | バランス |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.1728% | 4億円 | 0.1億円 | 2017/7/14 | なし | バランス |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.2376% | 110億円 | 112億円 | 2003/1/10 | なし | バランス |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.1944% | 94億円 | 81億円 | 2003/1/10 | なし | バランス |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.216% | 221億円 | 208億円 | 2003/1/10 | なし | バランス |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.4536% | 4億円 | 3億円 | 2008/3/31 | なし | バランス |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.4536% | 10億円 | 8億円 | 2008/3/31 | なし | バランス |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 0.2376% | 96億円 | 84億円 | 2005/9/30 | なし | バランス |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 0.2484% | 258億円 | 236億円 | 2005/9/30 | なし | バランス |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 0.2592% | 129億円 | 122億円 | 2005/9/30 | なし | バランス |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 0.54% | 13億円 | 7億円 | 2015/8/27 | なし | バランス |
つみたて4資産均等バランス | 0.2376% | 6億円 | 0.1億円 | 2017/8/16 | なし | バランス |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 0.34992% | 1億円 | 0.0億円 | 2017/11/17 | なし | バランス |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 0.648% | 15億円 | 14億円 | 2013/9/12 | 0.2% | バランス |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.378% | 0.1億円 | 未設定 | 2018/9/19 | なし | バランス |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17172% | 1億円 | 0.6億円 | 2017/10/13 | なし | バランス |
世界6資産分散ファンド | 0.53460% | 9億円 | 未設定 | 2018/5/15 | 0.1% | バランス |
野村6資産均等バランス | 0.2376% | 26億円 | 0.0億円 | 2017/9/19 | なし | バランス |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | 0.36% | 2億円 | 2億円 | 2015/12/7 | なし | バランス |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | 0.36% | 4億円 | 4億円 | 2014/10/16 | なし | バランス |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | 0.36% | 0.9億円 | 未設定 | 2018/9/25 | なし | バランス |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.6302% | 15億円 | 未設定 | 2018/1/10 | なし | バランス |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 0.54% | 0.5億円 | 0.1億円 | 2017/12/19 | 0.1% | バランス |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 0.54% | 4億円 | 0.1億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.594% | 16億円 | 9億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.486% | 7億円 | 4億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 0.54% | 9億円 | 6億円 | 2016/3/30 | なし | バランス |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 0.34992% | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/11/17 | なし | バランス |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.54% | 80億円 | 60億円 | 2013/9/12 | 0.2% | バランス |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 0.54% | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 0.54% | 0.3億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 0.54% | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 0.54% | 0.3億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 0.54% | 0.1億円 | 未設定 | 2018/1/24 | なし | バランス |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.2376% | 17億円 | 2億円 | 2017/7/28 | なし | バランス |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.2376% | 2億円 | 0.0億円 | 2017/7/28 | なし | バランス |
たわらノーロード バランス(標準型) | 0.2376% | 6億円 | 0.1億円 | 2017/11/8 | なし | バランス |
たわらノーロード バランス(積極型) | 0.2376% | 6億円 | 0.3億円 | 2017/11/8 | なし | バランス |
iFree 8資産バランス | 0.2376% | 106億円 | 60億円 | 2016/9/8 | なし | バランス |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.2268% | 1億円 | 0.3億円 | 2017/10/3 | なし | バランス |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 0.54% | 0.2億円 | 0.0億円 | 2017/8/25 | 0.1% | バランス |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.17172% | 183億円 | 71億円 | 2017/5/9 | なし | バランス |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 0.54% | 27億円 | 18億円 | 2016/3/30 | 0.1% | バランス |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 0.54% | 8億円 | 5億円 | 2016/3/30 | 0.05% | バランス |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 0.54% | 13億円 | 9億円 | 2016/3/30 | 0.1% | バランス |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 0.54% | 23億円 | 14億円 | 2016/3/30 | 0.05% | バランス |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54% | 262億円 | 260億円 | 2017/5/9 | なし | バランス |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.54% | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 0.54% | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.54% | 0.1億円 | 0.1億円 | 2017/10/2 | なし | バランス |
つみたて8資産均等バランス | 0.2376% | 48億円 | 0.2億円 | 2017/8/16 | なし | バランス |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 0.1728% | 1億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 0.1944% | 2億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 0.216% | 2億円 | 未設定 | 2018/3/27 | なし | バランス |
つみたてバランスファンド | 0.2106% | 14億円 | 0.0億円 | 2017/10/26 | なし | バランス |
コモンズ30ファンド | 1.0584% | 130億円 | 128億円 | 2009/1/19 | なし | アクティブ |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.026% | 123億円 | 132億円 | 2006/10/23 | なし | アクティブ |
年金積立 Jグロース | 0.8856% | 213億円 | 215億円 | 2001/10/31 | なし | アクティブ |
ニッセイ日本株ファンド | 1.08% | 730億円 | 887億円 | 2001/12/26 | なし | アクティブ |
ひふみ投信 | 1.0584% | 1132億円 | 1229億円 | 2008/10/1 | なし | アクティブ |
ひふみプラス | 1.0584% | 5182億円 | 4679億円 | 2012/5/28 | なし | アクティブ |
結い 2101 | 1.08% | 360億円 | 340億円 | 2010/3/29 | なし | アクティブ |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3304% | 50億円 | 48億円 | 2013/5/13 | なし | アクティブ |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35% | 616億円 | 559億円 | 2007/3/15 | 0.1% | アクティブ |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | 156億円 | 189億円 | 1998/4/1 | なし | アクティブ |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.60% | 1586億円 | 1570億円 | 2007/3/15 | 0.1% | アクティブ |
ハッピーエイジング20 | 1.5876% | 93億円 | 106億円 | 2000/7/31 | なし | アクティブ |
ハッピーエイジング30 | 1.566% | 115億円 | 129億円 | 2000/7/31 | なし | アクティブ |
ハッピーエイジング40 | 1.3824% | 146億円 | 152億円 | 2000/7/31 | なし | アクティブ |
世界経済インデックスファンド | 0.54% | 552億円 | 544億円 | 2009/1/16 | 0.1% | アクティブ |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6092% | 174億円 | 203億円 | 1998/4/1 | なし | アクティブ |
のむラップ・ファンド(積極型) | 1.4904% | 232億円 | 227億円 | 2010/3/15 | 0.3% | アクティブ |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.1188% | 36998億円 | 33192億円 | 2001/7/11 | なし | ETF |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.1728% | 23918億円 | 25329億円 | 2001/7/9 | なし | ETF |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.1944% | 1706億円 | 1731億円 | 2014/3/26 | なし | ETF |
※横にスクロールして閲覧してください。
ファンド名をクリックすると、個別の解説記事に移ります。
現時点で162種類が存在しています。(2019/1/4現在)
国内の投資信託全体だと数千種類あるのでかなり厳選されてはいますが、それでもどれを選べばいいか迷ってしまいますね。
大部分はインデックス型の投資信託になっていますので、信託報酬の安いものを選んでいくのが基本となります。
全体から選んでいくのは大変ですので、まずは具体的にどの資産(日本株、先進国株など)に投資するかを決めて、そのジャンルの中から絞り込んでいくのが分かりやすいかと思います。
・バランスファンド比較
・アクティブファンド比較
・TOPIXファンド比較
・日経平均ファンド比較
・JPX日経400ファンド比較
・全世界株式ファンド比較
・先進国株式ファンド比較
・米国株式ファンド比較
・新興国株式ファンド比較
類似ファンドごとに比較していますので参考にご覧ください。
最後に
つみたてNISAでの資産運用が成功するか失敗に終わるかは、どの投資信託を組み合わせていくかでほぼ決まります。
さらに一番大切なのは、途中で下落したとしても積立を決してやめないことです。
自分が納得して20年間積み立てできる商品を選べるかどうかが大きなカギとなります。
参考記事…資産別オススメ商品